№ п/п | Наименование услуг | Цена рублей, копеек | Дата введения |
1. | Цена билета индивидуального посещения музея школьниками, студентами (1 билет, 1 зал) | 0,43 коп. | 05.03.2025г. |
2. | Цена билета индивидуального посещения музея остальными категориями лиц (1 билет, 1 зал) | 0,81 коп. | 05.03.2025г. |
3. | Единый билет для индивидуального посещения музея школьниками, студентами (1 билет, все постоянные, долговременные или сменные выставки из фондов музея) | 2 руб. 19 коп. | 05.03.2025г. |
4. | Единый билет для индивидуального посещения музея остальными категориями лиц (1 билет, все постоянные, долговременные или сменные выставки из фондов музея) | 4 руб. 06 коп. | 05.03.2025г. |
5. | Цена билета на экскурсионное обслуживание (1 экскурсия в 1 зале) | 3 руб. 60коп. | 05.03.2025г. |
6. | Цена билета на экскурсионное обслуживание (1 обзорная экскурсия по всем действующим постоянным, долговременным или сменным выставкам из фондов музея) | 5 руб. 69 коп. | 05.03.2025г. |
7. | Цена билета на экскурсионное обслуживание (1 обзорная экскурсия) со скидкой 10% по предъявлению «Карта Гостя» 1 обзорная экскурсия по всем действующим постоянным, долговременным или сменным выставкам из фондов музея) | 5 руб. 13 коп. | 05.03.2025г. |
8. | Цена билета на экскурсионное обслуживание для пешеходной экскурсии по городу Городку (группа до 5 человек) | 11 руб. 29 коп. | 05.03.2025г. |
9. | Цена билета на экскурсионное обслуживание для пешеходной экскурсии по городу Городку (группа от 6 до 10 человек) | 22 руб. 58 коп. | 05.03.2025г. |
10. | Цена билета на экскурсионное обслуживание для пешеходной экскурсии по городу Городку (группа от 11 до 15 человек) | 33 руб. 87 коп. | 05.03.2025г. |
11. | Цена билета на экскурсионное обслуживание для пешеходной экскурсии по городу Городку (группа от 16 до 20 человек) | 45 руб. 16 коп. | 05.03.2025г. |
12. | Проведение групповых заказных мероприятий с использованием материалов основного фонда (группа до 5 человек) | 5 руб. 64 коп. | 05.03.2025г. |
13. | Проведение групповых заказных мероприятий с использованием материалов основного фонда (группа от 6 до 10 человек) | 11 руб. 29коп. | 05.03.2025г. |
14. | Проведение групповых заказных мероприятий с использованием материалов основного фонда (группа от 11 до 15 человек) | 16 руб. 93коп. | 05.03.2025г. |
15. | Проведение групповых заказных мероприятий с использованием материалов основного фонда (группа от 16 до 20 человек) | 22 руб. 58коп. | 05.03.2025г. |
16. | Выездное групповое мероприятие с использованием экспонатов основного фонда (группа до 5 человек) | 7 руб. 04коп. | 05.03.2025г. |
17. | Выездное групповое мероприятие с использованием экспонатов основного фонда (группа от 6 до 10 человек) | 13 руб. 88коп. | 05.03.2025г. |
18. | Выездное групповое мероприятие с использованием экспонатов основного фонда (группа от 11 до 15 человек) | 20 руб. 82коп. | 05.03.2025г. |
19. | Выездное групповое мероприятие с использованием экспонатов основного фонда (группа от 16 до 20 человек) | 27 руб. 09коп. | 05.03.2025г. |
20. | Мероприятие «Свадьба в музее» | 9 руб. 48 коп. | 05.03.2025г. |
21. | Цена входного билета на участие в Квесте с использованием экспозиций музея | 2 руб. 48 коп. | 05.03.2025г. |
22. | Организация мероприятия «Свадебная регистрация в музее» в выставочном или экспозиционном зале | 33 руб. 87 коп. | 05.03.2025г. |
23. | Пользование экспонатами фондов музея для «Свадебной регистрации в музее» | 22 руб. 58 коп. | 05.03.2025г. |
24. | Видеосъёмка в музее | 7 руб. 69 коп. | 05.03.2025г. |
25. | Фотосъёмка в музее с использованием профессиональной техники | 7 руб. 69 коп. | 05.03.2025г. |
26. | Фотосъёмка в музее любительская | 1 руб. 69 коп. | 05.03.2025г. |
27. | Пользования экспонатами основного фонда ( 1 ед.) | 0,55 коп. | 05.03.2025г. |
28 | Цена за выдачу справок учреждениям и частным лицам на основании музейных документов | 0,23 коп. | 05.03.2025г. |
29. | Составление тематической выдержки на основе музейных материалов (1 тема) | 11 руб. 29 коп. | 05.03.2025г. |
30. | Работа с материалами научного архива | 1 руб. 52 коп. | 05.03.2025г. |
31. | Работа с материалами из фондов музея | 5 руб. 64 коп. | 05.03.2025г. |
32. | Запись данных на электронный носитель | 0,96 коп. | 05.03.2025г. |
33. | Предоставление данных через интернет-ресурсы | 1 руб. 12коп. | 05.03.2025г. |
34. | Распечатка текста на лазерном принтере (1 лист) | 0,43 коп. | 05.03.2025г. |
35. | Распечатка фото на лазерном принтере (1 ед.) | 0,43 коп. | 05.03.2025г. |
36. | Сканирование текста, графики, фото (1 ед.) | 0,45 коп | 05.03.2025г. |
37. | Сканирование фото из фондов музея (1 ед.) | 0,76 коп. | 05.03.2025г. |
38. | Услуга по изготовлению паспорта на историко-культурную ценность единого образца (1 ед.) | 71 руб. 12 коп. | 05.03.2025г. |
39. | Сувенирная открытка с изображением УК «Городокский районный краеведческий музей» (1 шт.) | 0, 59 коп. | 05.03.2025г. |
40. | Набор сувенирных открыток «Городок» (6 шт.) | 5 руб. 08 коп. | 05.03.2025г. |
41. | Сувенирный магнит | 5 руб. 64 коп. | 05.03.2025г. |
42. | Разработка и печать информационного буклета (1 ед.) | 1 руб. 12 коп. | 05.03.2025г. |
43. | Туристический блокнот «Квестбук» (1 ед.) | 6 руб. 77 коп. | 05.03.2025г. |
ВНИМАНИЕ! С 5.03.2025 г изменился наш прейскурант!!!
- 2970 праглядаў